<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tutorial.hu &#187; gimp</title>
	<atom:link href="http://www.tutorial.hu/cimke/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorial.hu</link>
	<description>Honlapkészítés, weboldal készítés kapcsán hasznos leírások</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szem színének megváltoztatása</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/szem-szinenek-megvaltoztatasa/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/szem-szinenek-megvaltoztatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[javítás]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[retusálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/szem-szinenek-megvaltoztatasa</guid>
		<description><![CDATA[Néha szükség van arra, hogy egy képen lévő személynek megváltoztassuk a szemszínét. A GIMP segítségével szerencsére ez egy megoldható feladat, lássunk is neki! 

1.) Töltsük be a képet, amin dolgozni szeretnénk (Fájl -> Megnyitás [Ctrl+O])

2.) Jelöljük ki a két szemet a &#8220;Téglalap kijelölése eszközzel&#8221; [R]

3.) A felesleges részeket vegyük le (Kivonás a kijelölésbõl).
TIPP: Itt a [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/szem-szinenek-megvaltoztatasa/">Szem színének megváltoztatása</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/szem-szinenek-megvaltoztatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajzhatás</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/rajzhatas/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/rajzhatas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 23:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[speciális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/rajzhatas</guid>
		<description><![CDATA[Egy nagyon egyszerű trükkel megcsinálható, hogy fényképeinken rajzhoz hasonló hatást érjünk el.

1.) Nyissuk meg a képet amin dolgozni akarunk (Ctrl+O)

2.) Duplázzuk meg az alaprétegünket, és a rétegmódot állítsuk át &#8220;Csak sötétítés&#8220;-re az új rétegen. Fontos, hogy ez a réteg legyen felül!
3.) Alkalmazzunk egy Gauss-elmosást ezen a rétegen. (Szűrők -> Elmosás -> Gauss-elmosás&#8230;) Itt az elmosás [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/rajzhatas/">Rajzhatás</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/rajzhatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minisig készítése</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/minisig-keszitese/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/minisig-keszitese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 23:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/minisig-keszitese</guid>
		<description><![CDATA[Egyes fórumokon előszeretettel használják a tagok az úgynevezett minisig-eket, mely elkészítéséhez nyújt segítséget ez a leírás.

1.) Nyissunk meg egy új fájlt 400×20 -as méretben (Fájl -> Új [Ctrl+N]).
2.) A hátteret nevezzük el Színnek.
3.) Töltsük ki ezt a réteget olyan színnel/színátmenettel, amilyenre szeretnénk.

4.) Új réteg átlátszósággal-> Átnevezés Figurára.
5.) Illesszük be a képet, amit kicsiben akarunk látni. [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/minisig-keszitese/">Minisig készítése</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/minisig-keszitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fény-árnyék arány javítása</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/feny-arnyek-arany-javitasa/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/feny-arnyek-arany-javitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 23:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[fénykép]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[javítás]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[retusálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/feny-arnyek-arany-javitasa</guid>
		<description><![CDATA[Digitális fotókon utólagosan lehet segíteni, pl. ha a fény és árnyék nem megfelelő, javítani szeretnénk rajta.

1.) Nyissuk meg a képet amin dolgozni akarunk.

2.) Duplázzuk meg a réteget (Réteg -> Réteg kétszerezése).

3.) Adjunk az új réteghez egy rétegmaszkot az alábbi értékekkel:
- A réteg szürkeárnyalatos változata
- Maszk invertálása

4.) Ennek a rétegnek a rétegmódját állítsuk Kivetítésre.

5.) Ha szükséges, [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/feny-arnyek-arany-javitasa/">Fény-árnyék arány javítása</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/feny-arnyek-arany-javitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absztrakt háttérkép készítése</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/absztrakt-hatterkep-keszitese/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/absztrakt-hatterkep-keszitese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 22:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[speciális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/absztrakt-hatterkep-keszitese</guid>
		<description><![CDATA[A következő tutorialban megtanuljuk, hogy hogyan lehet GIMP segítségével igényes háttérképet készíteni.

1.) Nyissunk meg egy új üres képet (Ctrl+N) 1024&#215;768-as felbontásban (vagy olyanban, amit mi akarunk).
2.) Csináljunk egy új átlátszó réteget az első effektünknek. 
3.) Válasszuk ki a Láng szűrőt (Szűrők -> Megjelenítés -> Természet -> Láng&#8230;). Itt a szerkesztés gombbal válogassunk a megadott minták [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/absztrakt-hatterkep-keszitese/">Absztrakt háttérkép készítése</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/absztrakt-hatterkep-keszitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebhely eltüntetése</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/sebhely-eltuntetese/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/sebhely-eltuntetese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[fénykép]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[javítás]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[retusálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/sebhely-eltuntetese</guid>
		<description><![CDATA[1. Töltsük be a képet, amin dolgozni akarunk (Fájl -> Megnyitás [CTRL+O])


2. A szín kijelölése eszközzel (SHIFT+O) kattintsunk a sebre.

3. Kattintsunk addig a sebre, amíg ki nem jelöljük teljesen.

4. A sebhely körülötti kis pirosságot is jelöljük ki.

5. A téglalap kijelölése eszközzel (R) csináljunk egy metszetet a seb kijelölésbol (hogy a sok kicsi kijelöléstol megszabaduljunk).

6. Töröljük [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/sebhely-eltuntetese/">Sebhely eltüntetése</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/sebhely-eltuntetese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fényes gomb</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/fenyes-gomb/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/fenyes-gomb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gomb]]></category>
		<category><![CDATA[menü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/fenyes-gomb</guid>
		<description><![CDATA[1. Gomb alakjának és színének előkészítése


Csináljunk egy új képet 240×240 pixel méretben fehér háttérrel. Az Ellipszis kijelölése (E) eszközzel csináljunk egy körülbelül 200 pixel átmérőjű kört.
TIPP: A Ctrl-t nyomva körünk középpontját határozhatjuk meg, a Shift segítségével szabályos kört csinálhatunk.
Mentsük el a kijelölést egy csatornába (Kijelölés -> Mentés csatornába).

Csináljunk egy új réteget átlátszó háttérrel, és nevezzük [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/fenyes-gomb/">Fényes gomb</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/fenyes-gomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakó kép javítása</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/fako-kep-javitasa/</link>
		<comments>http://www.tutorial.hu/fako-kep-javitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[fénykép]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[javítás]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[retusálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/fako-kep-javitasa</guid>
		<description><![CDATA[Lord Gabornak köszönhetően ezentúl a GIMP programról készült leírásokkal is gazdagodni fog az oldal, illetve &#8211; reméljük &#8211; Ti is. Amennyiben kérdésetek van a leírásokkal kapcsolatban, keressétek meg bátran a fórumon. Thx Gábor!
Harder
1.) Nyissuk meg a képet, amin javítani szeretnénk.


2.) Duplázzuk meg a jelenlegi réteget (Réteg -> Réteg kétszerezése), és változtassuk meg az új réteg [...]<p>A <a href="http://www.tutorial.hu/fako-kep-javitasa/">Fakó kép javítása</a> c. cikk eredetileg itt jelent meg: <a href="http://www.tutorial.hu"><a href="http://www.tutorial.hu">tutorial.hu</a></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial.hu/fako-kep-javitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

