<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VectorMagic</title>
	<atom:link href="http://www.tutorial.hu/vectormagic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorial.hu/vectormagic/</link>
	<description>Honlapkészítés, weboldal készítés kapcsán hasznos leírások</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:47:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: BonFire</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/vectormagic/#comment-2104</link>
		<dc:creator>BonFire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 22:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/vectormagic/#comment-2104</guid>
		<description>Azóta már fizetős? Nem mondom, de szerintem nem is éri meg. Az igaz ugyan, hogy átszámolja a pixeles képet vektorosra, de azután automatikusan ki is színezi, és lekeveri egy db Layerré. Nálam se az EPS, sem az SVG nem tartalmazta a lényeget, vagyis a Pathot. Anélkül meg ugye nesze semmi fogd meg jól.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azóta már fizetős? Nem mondom, de szerintem nem is éri meg. Az igaz ugyan, hogy átszámolja a pixeles képet vektorosra, de azután automatikusan ki is színezi, és lekeveri egy db Layerré. Nálam se az EPS, sem az SVG nem tartalmazta a lényeget, vagyis a Pathot. Anélkül meg ugye nesze semmi fogd meg jól.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cr3ativ3</title>
		<link>http://www.tutorial.hu/vectormagic/#comment-2095</link>
		<dc:creator>Cr3ativ3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial.hu/vectormagic/#comment-2095</guid>
		<description>Sajnos fizetőssé is tették :(
Ingyen enged 2 képet, aztán onnantól darabja $2-3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajnos fizetőssé is tették :(<br />
Ingyen enged 2 képet, aztán onnantól darabja $2-3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

